Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Haisic
Certificação: CE, UL, FCC, RoHS
Número do modelo: HS 3,2 280Ah
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 10pcs
Preço: USD130
Detalhes da embalagem: caixa do papel box+outer do presente
Tempo de entrega: 7-15Days
Termos de pagamento: L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram,
Habilidade da fonte: 100000pcs/month
Capacidade: |
3.2V/280AH |
Tipo: |
pilha de bateria lifepo4 |
Nome do produto: |
bateria 280Ah de 3.2v lifepo4 |
Garantia: |
2 ANOS |
Vida de ciclo: |
6000 vezes |
Tamanho: |
202*172*72mm |
Capacidade: |
3.2V/280AH |
Tipo: |
pilha de bateria lifepo4 |
Nome do produto: |
bateria 280Ah de 3.2v lifepo4 |
Garantia: |
2 ANOS |
Vida de ciclo: |
6000 vezes |
Tamanho: |
202*172*72mm |
Nome do produto: bateria esperta do telefone celular do de alta capacidade de 3.82V 3969mAh para pro máximo do iPhone 11
| Tipo de Batttery | Lítio Ion Battery |
| Categoria da pilha de bateria | A+++ |
| Capacidade | 3969mAh |
| Tensão | 3.82V |
| Tensão limitada | 4.35V |
| Placa do PWB | R&D por nossa equipe do coordenador, ou placa original |
| Peças originais compatíveis | Bateria para o sinal de adição iPhone7 |
| Tempo de ciclo | Sobre 550 vezes |
| Tipo de IC | Texas Instrument (SI), ZY, ZW |
| Safty & confiança | Sobrecarregar a proteção, Sobre-descarregando a proteção, procura um caminho mais curto a proteção |
| Garantia | 12 meses |
| Modelo da bateria uma variedade de modelos a escolher de |
||
| Modelo | capacidade original | De alta capacidade |
| iphone 5 | 1440mAh | |
| iphone 5s | 1560mAh | 180OmAh |
| iphone 5c | 1510mAh | |
| SE do iphone | 1642mAh | 1800mAh |
| SE 2020 do iphone | 1821mAh | 2200mAh |
| iphone 6 | 1810mAh | 2200mAh |
| iphone 6P | 2915mAh | 3350mAh |
| iphone 6s | 1715mAh | 2200mAh |
| iphone 6SP | 2750mAh | 3350mAh |
| iphone 7 | 1960mAh | 2200mAh |
| iphone 7P | 2910mAh | 3400mAh |
| iphone 8 | 1821mAh | 2200mAh |
| iphone 8p | 2691mAh | 3400mAh |
| iphone x | 2716mAh | 2900mAh |
| iphone XR | 2942mAh | 3530mAh |
| xs do iphone | 2658mAh | 3050mAh |
| iphone XS máximo | 3174mAh | 3710mAh |
| iphone 11Pro | 3110mAh | 3500mAh |
| iphone 11Pro | 3046mAh | |
| iphone 11Pro máximo | 3969mAh | |
![]()
![]()
![]()